purenn organic family Flüssigwaschmittel Daily Routine, 1 l
Hohe Waschkraft & natürliche Inhaltsstoffe
8,36 € 9,29 € -10%
(8,36 € / l, inkl. 19% MwSt.
Collection:
Eigenschaften und Vorteile
- Für Buntwäsche & Weißes
- Für vielerlei Textilien
- 30° - 95° Grad
Beschreibung
Natürliche pflanzliche Inhaltsstoffe zaubern strahlend saubere Wäsche für die ganze Familie! Das effektive Flüssigwaschmittel kann für Stoffe aus Baumwolle, Leinen, Hanf sowie Mischgewebe verwendet werden und sorgt für saubere und seidig weiche Textilien. Auf Phosphate und andere Chemikalien wurde bewusst verzichtet und so schont die milde Formulierung nicht nur die Umwelt, sondern auch die Textilfasern.
Anwendung:
- Das Flüssigwaschmittel ist ausgelegt für Waschtemperaturen zwischen 30° und 95° Grad.
| Dosierung für 4,5 kg | leicht verschmutzt | normal verschmutzt | stark verschmutzt |
|---|---|---|---|
| Wasserhärte | |||
| weich | 30 ml | 40 ml | 50 ml |
| mittel | 40 ml | 50 ml | 60 ml |
| hart | 50 ml | 60 ml | 70 ml |
| Art.-Nr.: | XCO-SA-4751024880432 |
|---|---|
| Inhalt: | 1 l |
| EAN: | 4751024880432 |
| Marke: | purenn |
| Wäschetyp: | Buntwäsche, Pflegeleichte Wäsche, Weiße Wäsche |
| Produktarten: | Flüssigwaschmittel |
| Duftnoten: | Fruchtig, Krautig / Aromatisch |
| Eigenschaften: | Vegan, Frei von synthetischen Duftstoffen |
| Konsistenz: | Flüssig |
| Zertifikate: | NCP - NATURE CARE PRODUCT |
| Anwendungsbereich: | Wäsche |
| Produkteigenschaft: | Frei von Gentechnik, Frei von Phosphat, Frei von synthetischen Duftstoffen, Frei von synthetischen Farbstoffen, Frei von synthetischen Konservierungsstoffen, Frei von synthetischen Zusatzstoffen, Hautfreundlich, Frei von Mikroplastik, Natürlich, Tierfreundlich, Vegan |
| Waschtemperatur: | 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 90°C, 95°C |
Inhaltsstoffe (INCI)
Mehr über die Produkte von purenn
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Purenn Group, Uzvaras 12, 3001, Jelgava, Lettland, purenn.com |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für purenn organic family Flüssigwaschmittel Daily Routine
4,5 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (50%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.