purenn organic family Flüssigwaschmittel Summertime Love, 1 l
Natürliche Formulierung für strahlende Textilien
8,36 € 9,29 € -10%
(8,36 € / l, inkl. 19% MwSt.
Collection:
Eigenschaften und Vorteile
- Für Buntwäsche
- 30° - 60° Grad
- Mit Ringelblume
Beschreibung
Die Kraft der Ringelblume und andere rein pflanzliche Inhaltsstoffe zeichnen dieses effektive Flüssigwaschmittel aus!
Es kommt völlig ohne umweltschädigende Chemikalien aus und kann für bunte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Hanf, Mikrofaser und Mischgewebe verwendet werden. Das konzentrierte Waschmittel reinigt die Wäsche fasertief und sorgt für strahlende Farben, deren Farbkraft länger erhalten bleibt.
Anwendung:
- Das Flüssigwaschmittel ist für Temperaturen zwischen 30°C und 60°C ausgelegt.
| Dosierung für 4,5 kg | leicht verschmutzt | normal verschmutzt | stark verschmutzt |
|---|---|---|---|
| Wasserhärte | |||
| weich | 30 ml | 40 ml | 50 ml |
| mittel | 40 ml | 50 ml | 60 ml |
| hart | 50 ml | 60 ml | 70 ml |
| Art.-Nr.: | XCO-SA-4751024880425 |
|---|---|
| Inhalt: | 1 l |
| EAN: | 4751024880425 |
| Marke: | purenn |
| Wäschetyp: | Buntwäsche |
| Produktarten: | Flüssigwaschmittel |
| Duftnoten: | Frisch |
| Eigenschaften: | Vegan, Frei von synthetischen Duftstoffen |
| Konsistenz: | Flüssig |
| Zertifikate: | NCP - NATURE CARE PRODUCT |
| Anwendungsbereich: | Wäsche |
| Produkteigenschaft: | Frei von Gentechnik, Frei von synthetischen Duftstoffen, Frei von synthetischen Farbstoffen, Frei von synthetischen Konservierungsstoffen, Frei von synthetischen Zusatzstoffen, Hautfreundlich, Frei von Mikroplastik, Natürlich, Recycelt, Tierfreundlich, Vegan |
| Waschtemperatur: | 30°C, 40°C, 50°C, 60°C |
Inhaltsstoffe (INCI)
Mehr über die Produkte von purenn
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Purenn Group, Uzvaras 12, 3001, Jelgava, Lettland, purenn.com |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für purenn organic family Flüssigwaschmittel Summertime Love
4,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 1 | (50%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.